Beschrijving
Standaardcouverts | 15 |
---|---|
Temperaturen | 35-40-50-65-70 |
Energieklasse | D |
Watersafe | Aquastop |
Aantal programma’s | 11 |
Startuitstel (u) | |
Energieverbruik (kWu) | 0.861 |
Jaarlijks waterverbruik (L) | 2660 |
Vermogen weerstand (W) | 1800 |
Energy Efficency Index (EEI) | 49.9 |
Geluidsniveau (dBA) | 42 |
Duur van het ECO programma (u) | 4:05 |
Energieverbruik 100 afwasbeurten Kwh | 86 |
Hoogte | 85 |
Breedte | 60 |
Diepte | 60 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Hoogte met verpakking | 88.9 |
Breedte met verpakking | 64.4 |
Diepte met verpakking | 66.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 52.2 |
Gewicht (Kg) | 53.8 |
Kleur | Inox |
ArtRef | GNFP4540XCW |
AsogemID | 111308 |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | GRUNDIG |
Adviesprijs | 589,00 |
MPN | 7608803977 |
ShortdescNameCalc |
5+6 progr. 9,5L – 42 DBA Pearl Inox |
AsogemType | Vaatwasser |
ProductLine | Grundig |
ArtEAN | 4013833045175 |