Beschrijving
Standaardcouverts | 15 |
---|---|
Temperaturen | 35-40-50-65-70 |
Energieklasse | E |
Watersafe | Aquastop |
Aantal programma’s | 6 |
Startuitstel (u) | |
Energieverbruik (kWu) | 0.965 |
Jaarlijks waterverbruik (L) | 2660 |
Vermogen weerstand (W) | 1800 |
Energy Efficency Index (EEI) | 55.9 |
Geluidsniveau (dBA) | 43 |
Geluidsklasse | B |
Duur van het ECO programma (u) | 4:05 |
Energieverbruik 100 afwasbeurten Kwh | 97 |
Hoogte | 85 |
Breedte | 60 |
Diepte | 60 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Hoogte met verpakking | 88.9 |
Breedte met verpakking | 64.4 |
Diepte met verpakking | 66.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 51.5 |
Gewicht (Kg) | 48.5 |
Kleur | Inox |
ArtRef | GNFP4550XB |
AsogemID | 111304 |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | GRUNDIG |
Adviesprijs | 519,00 |
MPN | 7608703977 |
ShortdescNameCalc |
6 progr. 9,5L – 43 DBA Pearl Inox |
AsogemType | Vaatwasser |
ProductLine | Grundig |
ArtEAN | 4013833045090 |