Beschrijving
Standaardcouverts | 15 |
---|---|
Temperaturen | 35-40-50-65-70 |
Energieklasse | B |
Uitneembare besteklade | Flexi |
Watersafe | Aquastop |
Aantal programma’s | 11 |
Startuitstel (u) | |
Hygiene Intense | |
Energieverbruik (kWu) | 0.664 |
Vermogen weerstand (W) | 1800 |
Energy Efficency Index (EEI) | 37.9 |
Geluidsniveau (dBA) | 43 |
Geluidsklasse | C |
Duur van het ECO programma (u) | 3:48 |
Energieverbruik 100 afwasbeurten Kwh | 66 |
Hoogte | 85 |
Breedte | 60 |
Diepte | 60 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Hoogte met verpakking | 88.9 |
Breedte met verpakking | 64.4 |
Diepte met verpakking | 66.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 52.2 |
Gewicht (Kg) | 53.8 |
Kleur | Inox |
ArtRef | GNFP4621XB |
AsogemID | 103929 |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | GRUNDIG |
Adviesprijs | 799,00 |
MPN | 7639102477 |
ShortdescNameCalc |
16 C – 5+6 progr. 9,5L – 42 DBA Pearl Inox |
AsogemType | Vaatwasser |
ProductLine | Grundig |
ArtEAN | 4013833052005 |