Beschrijving
Standaardcouverts | 16 |
---|---|
Hoogte (cm) | 82,00 |
Aantal programma’s | 9 |
Energieklasse | C |
Waterverbruik (L) | 9.5 |
Geluidsniveau (dBA) | 42 |
Energieverbruik (kWu) | 0.861 |
Startuitstel (u) | 1/2 – 24 |
BLDC motor : stil en krachtig met 10 jaar garantie | |
Aanduiding programmaverloop | |
Aanduiding resterende tijd | |
Voorwas | |
Mini 30′ | |
Snel programma | |
ECO programma | 50° |
Daily 65 | |
GlassCare 40 | |
Intensief programma | 70° |
Automatisch programma | 0 |
Mix wash | |
Optie halve lading | |
Optie express | |
Auto tabletfunctie | |
Steamgloss | |
Automatische deuropening | |
Controlelampjes zout en spoelmiddel | |
Uitneembare besteklade | |
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (ongeladen) | |
Neerklapbare bordenrekken | |
Neerklapbare glazenhouders | |
Metalen filter | |
Lichtindicatie op vloer tijdens programma | |
Overloop- en lekbeveiliging | |
Energieverbruik 100 afwasbeurten Kwh | 86 |
Geluidsklasse | B |
Duur van het ECO programma (u) | 3:50 |
Energy Efficency Index (EEI) | 49.9 |
Hoogte | 81.8 |
Breedte | 59.8 |
Diepte | 55 |
Gewicht (Kg) | 40.3 |
Jaarlijks verbruik (kWh) | 237 |
Hoogte met verpakking | 85.9 |
Breedte met verpakking | 64.4 |
Diepte met verpakking | 66.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 43.3 |
MPN | 7609303977 |
ArtRef | GNVP4631B |
AsogemID | 111306 |
ShortdescNameCalc | 60 cm FULL Geïntegreerde vaatwasser 16C – 8P |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | GRUNDIG |
Adviesprijs | 949,00 |
AsogemType | Full intégré vaatwasser |
ProductLine | Grundig |
ArtEAN | 4013833045533 |