Beschrijving
Energieklasse | F |
---|---|
Afmetingen (H x B x D) | 182 x 92 x 72 |
Breedte (cm) | 92,00 |
Hoogte (cm) | 182,00 |
Totaal volume (L) | 626,00 |
Netto inhoud (L) | 530 |
Inhoud koelkast (L) | 376,00 |
Inhoud vrieskast (L) | 154,00 |
Aansluiting op waterleiding | |
Waterverdeler | inside |
Ijsblokjesmaker | Turbo ice maker |
Autonomie (u) | 10 |
Koelsysteem | NoFrost Duo cooling |
NO FROST | |
ECO FUZZY | |
Digitale display | |
ProSmart Inverter compressor | 10 jaar garantie |
Geluidsniveau (dBA) | 39 |
Geluidsklasse | C |
Klimaatklasse | SN/ST |
Aansluitwaarde (W) | 200 |
Koelgas | R600a |
Energieverbruik (kW/24u) | 1.095 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 413.86 |
Snelkoelfunctie | FAST COOL |
Active Fresh blue light | Vitamine Care Zone |
Active seal guard | |
Ionisator | |
Regelbare glazen leggers | 2 |
Groentenladen | 2 |
Verstelbare deurvakken | 6 |
Snack lade | Superfresh 0°C |
Eierhouder | |
Regelbare thermostaat | |
Binnenverlichting | LED |
Inhoud (L) | 98 |
Aantal laden | 3 |
Invriescapaciteit (kg/24u) | 8 |
Snelvriesknop | |
Aantal laden | 3 |
Gewicht (Kg) | 145 |
Kleur | Inox |
Hoogte met verpakking | 192.2 |
Breedte met verpakking | 97.8 |
Diepte met verpakking | 78 |
Gewicht VPE (Kg) | 155 |
MPN | 7295548895 |
AsogemID | 111243 |
ArtRef | GQN21355XN |
ShortdescNameCalc |
No Frost 4 deur/portes 376+154L Flexi zone – inner water dispenser |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | GRUNDIG |
Adviesprijs | 1.939,00 |
ProductLine | Grundig |
AsogemType | Koelkast 3 deuren of meer |
ArtEAN | 4013833040712 |